Conviviale d'Octobre
Une fois les inscriptions ouvertes, les informations sont disponibles dans le paragraphe "Inscriptions"
Green-fee : 30 €
Rendez-vous : voir mail de l'organisateur
Premier départ : 10h30
8 / 24 8 inscription(s) confirmée(s)
# | Nom | Date inscription | Suivi | Confirmé / Liste d'attente | Participants | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claude DAPON | 2024-09-28 | Confirmé | 1 | ||
2 | Luc WILLEMIN | 2024-09-28 | Confirmé | 1 | ||
3 | Claude FINCK | 2024-09-29 | Confirmé | 1 | ||
4 | Dominique ROUTIER | 2024-09-30 | Confirmé | 1 | ||
5 | Philippe CHERON | 2024-10-05 | Confirmé | 1 | ||
6 | Michelle DHORNE | 2024-10-11 | Confirmé | 1 | ||
7 | Marc DHORNE | 2024-10-11 | Confirmé | 1 | ||
8 | Philippe PAREL | 2024-10-11 | Confirmé | 1 | ||
Alain FOREST | 2024-09-28 | Ne viendra pas | 1 | |||
Andre QUINTARD | 2024-09-30 | Ne viendra pas | 1 | |||
Patrick RUDELLE | 2024-10-09 | Ne viendra pas | 1 | |||
Valerie RUDELLE | 2024-10-09 | Ne viendra pas | 1 |
Récapitulatif :
8 / 24 | 8 | 4 | 0 | 0 |