Conviviale de Mars
Une fois les inscriptions ouvertes, les informations sont disponibles dans le paragraphe "Inscriptions"
# | Nom | Date inscription | Suivi | Confirmé / Liste d'attente | Participants | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claude DAPON | 2025-02-18 | Confirmé | 1 | ||
2 | Dominique RUIZ | 2025-02-19 | Confirmé | 1 | ||
3 | Didier BERTHO | 2025-02-20 | Confirmé | 1 | ||
4 | Andre QUINTARD | 2025-02-21 | Confirmé | 1 | ||
5 | Luc WILLEMIN | 2025-02-22 | Confirmé | 1 | ||
6 | Michel SCANDELLA | 2025-02-22 | Confirmé | 1 | ||
7 | Philippe PAREL | 2025-02-24 | Confirmé | 1 | ||
8 | Marc CHAUVET | 2025-02-24 | Confirmé | 1 | ||
9 | Philippe CHERON | 2025-02-24 | Confirmé | 1 | ||
10 | Claude FINCK | 2025-02-25 | Confirmé | 1 | ||
11 | Patrick TORIKIAN | 2025-02-25 | Confirmé | 1 | ||
12 | Dominique ROUTIER | 2025-03-02 | Confirmé | 1 | ||
13 | Marcel LESTIC | 2025-03-04 | Confirmé | 1 | ||
14 | Patrick ESPITALIER | 2025-03-04 | Confirmé | 1 | ||
15 | Bernard DIDIER | 2025-03-06 | Confirmé | 1 | ||
16 | Thierry YLO NIE | 2025-03-06 | Confirmé | 1 | ||
17 | Gilles WILLEMIN | 2025-03-06 | Confirmé | 1 | ||
18 | Jean-Francois VALENTIN | 2025-03-06 | Confirmé | 1 | ||
Alain FOREST | 2025-02-25 | Ne viendra pas | 1 | |||
Patrick RUDELLE | 2025-02-27 | Ne viendra pas | 1 | |||
Valerie RUDELLE | 2025-02-27 | Ne viendra pas | 1 |
Récapitulatif :
18 / 24 | 18 | 3 | 0 | 0 |